Diferencias entre las versiones de Windows Vista
El nuevo sistema operativo ha sacado versiones para todos los gustos, en total son estas:
Windows Starter 2007. Versión más básica de todas, no incluye el motor gráfico AERO, además de que solo viene para 32 bits y no utiliza la marca Vista.
Windows Vista Home Basic (and Home Basic N). Es una versión europea, que no incluye Windows Media Player.
Windows Vista Home Premium. La más completa junto a la Ultimate, seguramente es la que mas usará la gente.
Windows Vista Business (and Business N) La version “profesional”. Dirigida a empresas, algo así como XP Pro. El Business N es la versión europea sin el Windows Media Player.
Windows Vista Enterprise. Incluye Virtual PC y “Secure startup/full volume encryption” vaya a saber uno bien que es esto.
Windows Vista Ultimate. Incluye todo, es el más completo y por ende más caro, otros de los que serán los más utilizados.
Windows Vista Perfect, que no incluye nada más que el Live CD de Ubuntu Dapper. Parece que Vista Perfect no va a aparecer cuando Vista salga al mercado, las otras 6 versiones sí.
Dejo aquí una tabla comparativa de lo que cada versión incluye:
User interface features
Home Basic | Home Premium | Business | Enterprise | Ultimate | |
Windows Vista Basic UI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Windows Aero UI (”Glass”) | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Windows Flip | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Windows Flip 3D | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Live Taskbar Thumbnails | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Instant search | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Live content organization in Explorer windows | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Security features
Home Basic | Home Premium | Business | Enterprise | Ultimate | |
User Account Control (UAC) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Windows Security Center | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Windows Defender | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Windows Firewall | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Internet Explorer 7 Protected Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Phishing Filter (IE7 and Windows Mail) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Windows Update (can access Microsoft Update) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Parental Controls | Yes | Yes | Yes |
Performance features
Home Basic | Home Premium | Business | Enterprise | Ultimate | |
Windows ReadyDrive | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Windows ReadyBoost | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
64-bit processor support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Maximum RAM (32-bit version) | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Maximum RAM (64-bit version) | 8 GB | 16 GB | 128+ GB | 128+ GB | 128+ GB |
Physical processor support | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Processor core support | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Reliability features
Home Basic | Home Premium | Business | Enterprise | Ultimate | |
Real-time backup and recovery | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Scheduled backup | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Windows ShadowCopy | Yes | Yes | Yes | ||
System image backup and recovery | Yes | Yes | Yes | ||
Encrypting File System (EFS) | Yes | Yes | Yes | ||
Windows BitLocker Full Drive Encryption | Yes | Yes | |||
Windows SuperFetch | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Automatic hard disk defragmentation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Internet features
Home Basic | Home Premium | Business | Enterprise | Ultimate | |
Internet Explorer 7 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
RSS support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Windows Mail | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bundled applications
Home Basic | Home Premium | Business | Enterprise | Ultimate | |
Windows Calendar | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Windows Contacts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Windows Sidebar | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Games Explorer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Premium games | Yes | Yes | Yes | Yes |
Digital media features
Home Basic | Home Premium | Business | Enterprise | Ultimate | |
Windows Photo Gallery | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Themed photo slide shows | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Windows Media Player 11 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Windows Media Center | Yes | Yes | |||
Windows Media Center HDTV and CableCard support | Yes | Yes | |||
Xbox 360 Media Center Extender compatibility | Yes | Yes | |||
Windows Movie Maker | Yes | Yes | Yes | ||
Windows Movie Maker HD format support | Yes | Yes | |||
Windows DVD Maker | Yes | Yes |
Networking features
Home Basic | Home Premium | Business | Enterprise | Ultimate | |
Network and Sharing Center | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Improved wireless networking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Improved power management | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Number of supported simultaneous peer network connections | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Windows Meeting Space | View only | Yes | Yes | Yes | Yes |
Improved file and folder sharing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Network Projector support | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Presentation Settings | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Remote Desktop | Client only | Client only | Yes | Yes | Yes |
Join domain (Windows Server/SBS) | Yes | Yes | Yes | ||
Offline files and folder support | Yes | Yes | Yes | ||
IIS Web Server | Yes | Yes | Yes |
Mobility features
Home Basic | Home Premium | Business | Enterprise | Ultimate | |
Windows Mobility Center | Partial | Partial | Yes | Yes | Yes |
Sync Center | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tablet PC functionality | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Touch screen support | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Windows SideShow (auxiliary display support) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Other Windows Vista features
Home Basic | Home Premium | Business | Enterprise | Ultimate | |
Windows Anytime Upgade | Yes (to Home Premium or Ultimate) | Yes (to Ultimate) | Yes (to Ultimate) | ||
Windows Ultimate Extras | Yes | ||||
Speech recognition suport | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Accessibility Settings and Ease of Access Center | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Windows Welcome Center | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
XPS document support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Windows Fax and Scan | Yes | Yes | Yes |
Erik dijo
16 de October del 2007 a las 10:16 pm
Si quieren tener la mejor version de windows vista por un “bajo” precio solo compren la version home basic y NO insertes la clave de activacion y te va a pedir que selecciones la version que compraste y selecciona la Ultimate y asi tienes 30 dias para conseguirte la clave pero la puedes conseguir en cualquier lado
washingotn dijo
18 de August del 2008 a las 1:25 am
hola a todos como estan que mas como me pueden ayudar para poder saber las cosas que no se deben hacer entre las diferentes versiones de windows
Alone mc dijo
2 de January del 2009 a las 11:28 pm
Hola tengo un windows vista home basic y queria saber como puedo coneguir una clave para activar el office.
Tego una version de prueba que venia con windows y necesito activarla, tengo que comprar el pack office pero paso poque vale una pasta, si alguien me pudiera ayudar se lo agradeceria mucho. Un saludo.
led dijo
10 de February del 2009 a las 3:33 pm
Si quieren tener un verdadero sistema operativo deben utilizar LINUX en cualquiera de sus distribuciones.
Todas tienen las máximas capacidades de desempeño.
Quiero decir no están segmentadas como con los sistemas operativos de Microsoft.
Píensenlo es hora de probar, no se van a arrepentir y como yo lo van a recomendar.